kz en
Павлодар облысы білім беру басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі" КММ

Павлодар қаласы, Астана көшесі, 125

Gasdaryn.edu.mail.kz +7 (7182) 61-81-32

Павлодар облысы білім басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ оқуға түсу үшін конкурстық іріктеу үміткерлерінің қорытынды нәтижелерінің ведомосы

Павлодар облысы білім басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ оқуға түсу үшін конкурстық іріктеу үміткерлерінің қорытынды нәтижелерінің ведомосы
Дата: 07-06-2021
Тегі (Фамилия) Аты (Имя) Әкесінің аты (Отчество) Жалпы ұпай (Общий балл) Математика, логика Оқу сауаттылығы (Грамотность чтения)
Конкурстан өтті
1 Темирбеков Султанбек Ерланович 140 100 40
2 Жунусова Мунира Нурлыбековна 135 110 25
3 Кәрімжан Данияр Жарылғапбердіұлы 125 95 30
4 Қаршыға Жанел Жарасқызы 122 82 40
5 Мәдениет Тамерлан Азаматұлы 120 85 35
6 Ахын Еркежан Жоламанқызы 120 90 30
7 Амангелді Жұлдыз Медетқызы 120 85 35
8 Смаилов Алижан Асылбекович 120 100 20
9 Ермұрат Ерәлі Маратұлы 120 80 40
10 Ержан Елдана Қанатқызы 115 85 30
11 Уразбай Абылай Сайрамбекұлы 115 95 20
12 Ғаллам Әлішер Әсетұлы 114 98 16
13 Нұрахмет Жалғас Ақылбекұлы 111 81 30
14 Белекей Арифа Абдуллақызы 110 80 30
15 Қантарбай Әдия Мақсұтқызы 110 75 35
16 Ғазизнұр Нұрбақыт Арманұлы 110 80 30
17 Көшербайұлы Бейбарыс   110 95 15
18 Шампат Қуаныш Умирбекұлы 110 85 25
19 Джалалова Азиза Мейрамбековна 107 86 21
20 Нұрланұлы Жәңгір   106 71 35
21 Ғалымбек Айдана Мақсатқызы 105 85 20
22 Куркебаева Жанерке Адилбековна 105 80 25
23 Мукат Көркемәли Дәуренұлы 105 85 20
24 Дюсенбай Мадияр Дулатұлы 105 65 40
25 БИСЕМБЕЙ ДИДАР МАРАЛҰЛЫ 105 87 18
26 Қонақбай Асаин Бауржанұлы 102 62 40
27 Қайрбек Маржан Мәуленқызы 101 71 30
28 Тлеубаева Сания Касымхановна 100 80 20
29 Болатұлы Санжар   100 90 10
30 Құсаин Адина Қайроллақызы 100 70 30
31 Азаматова Алуа Муратовна 100 85 15
32 Салмырза Айғаным Нұрланқызы 100 70 30
33 Бейсенбай Айым Айбекқызы 98 77 21
34 Мағзымқызы Әлия   97 71 26
35 Балтабекова Мадина Бекжановна 96 71 25
36 Тастенов Амангельды Канатович 96 80 16
37 Исамбаева Рамина Бейрамовна 95 75 20
38 Әсет Аделя Ақанқызы 95 70 25
39 Алтынбек Сабина Алмазқызы 95 75 20
40 Сейфолла Али Ерсинұлы 95 90 5
41 Тулегенов Алишер Алтынбекович 95 70 25
42 Мутоляпова Аялы Амангельдиевна 95 70 25
43 Амантай Елдар Берікұлы 95 70 25
44 Панабеков Айзат Манарбекович 95 80 15
45 Бексултанова Даяна Руслановна 91 61 30
46 Карагасеков Ерлан Русланович 91 81 10
47 Қайрақ Даян Ерланұлы 91 76 15
48 Шай-Ахмет Дамина Сейфуллақызы 91 66 25
49 Шотпаева Аяулым Руслановна 91 65 26
50 Қойбағар Дарын Ардақұлы 90 70 20
51 Масғұт Самир Алмасұлы 90 80 10
52 Баймуратов Ильяс Еркинович 90 60 30
53 Маукин Мирас Бауржанұлы 90 65 25
54 Абылқаир Ибрагим Қайруллаұлы 90 70 20
55 Болат Меруерт Қаиргелдіқызы 90 60 30
56 Жұмабай Адия Мұратқызы 90 70 20
57 Нурланова Гульдана Руслановна 90 65 25
58 Найман Айша Қаирболатқызы 90 80 10
59 Қабыкен Ботагөз Тлеубекқызы 87 67 20
60 Оралова Ясмина Сериковна 86 71 15
61 Жарылғасын Мадияр Маратұлы 85 60 25
62 Мұрат Алемхан Кенбайұлы 85 69 16
63 Дәуренбекқызы Торғын   85 60 25
64 Ахтамбер Самат Жантасұлы 85 75 10
65 Абен Алтынай Мұсақызы 85 60 25
66 Балғабек Алинұр Ерболұлы 85 55 30
67 Сапарғали Айсана Арманқызы 85 65 20
68 Фазыл Әлима Өміржанқызы 81 56 25
69 Серікқали Данияз Анарбекұлы 81 56 25
70 Жанымханова Балжан Алмасовна 81 61 20
71 Дюсенбеков Расул Балгынбекович 81 61 20
72 Хасен Ділназ Азаматқызы 81 70 11
73 Заманбекова Амина Бериковна 81 71 10
Резерв
1 Шакарим Назерке Саурбековна 80 50 30
2 Қабылбекұлы Әділ   80 65 15
3 Калымов Алидар Ерланович 80 60 20
4 Тұрсынбай Малика Ержанқызы 80 60 20
5 Салыкова Акайша Арнуровна 80 50 30
6 Рахимжанова Анель Куатовна 80 60 20
7 Ризабек Арлан Төлегенұлы 80 80 0
8 Альбекова Адина Аскаровна 78 56 22