kz en
Павлодар облысы білім беру басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі" КММ

Павлодар қаласы, Астана көшесі, 125

Gasdaryn.edu.mail.kz +7 (7182) 61-81-32

2015.06.06. күні 2015-2016 о.ж. 5-сыныпқа қабылдаудың IІ легінің қорытындысы

2015.06.06. күні 2015-2016 о.ж. 5-сыныпқа қабылдаудың IІ легінің қорытындысы
Дата: 08-06-2015
  06.06. күні өткен 2015-2016 оқу жылына 5-сыныпқа қабылдаудың 2-легінің (поток) қорытындысы
Оқушылардың аты-жөні қазақ тілі математика    
код жалпы ұпай жинағаны пайыз код жалпы ұпай жинағаны пайыз Жалпы ұпай нәтиже
1 Абай Диана Ерболқызы Қ-064 25 13,5 54 М-053 30 14,5 48,3 51 Математикалық сыныпқа өтті
2 Абдылманова Дильназ Ержановна Қ-017 25 2,5 10 М-012 30 6 20 15 Өткен жоқ
3 Абжанова Айша Нурлановна Қ-045 25 3,4 13,6 М-038 30 7 23,3 18 Өткен жоқ
4 Абиджанов Ильяс Аргынович Қ-106 25 7,5 30 М-091 30 5 16,7 23 Өткен жоқ
5 Абуллақызы Айша Қ-014 25 15,5 62 М-005 30 12 40 51 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
6 Айгерим Ақанқызы Қ-035 25 9 36 М-031 30 5 16,7 26 Өткен жоқ
7 Акимова Дарига Болатовна Қ-056 25 7 28 М-070 30 0 0 14 Өткен жоқ
8 Ақан Мерей Азаматқызы Қ-063 25 14 56 М-067 30 6 20 38 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
9 Ақылбекова Айнара Казбеовна Қ-041 25 10 40 М-044 30 9 30 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
10 Алдаяр Аиша Аблайқызы Қ-044 25 2,4 9,6 М-043 30 6 20 15 Өткен жоқ
11 Альжанова Айгерим Канашевна Қ-109 25 8 32 М-089 30 3 10 21 Өткен жоқ
12 Алькеев Ринат Кабдулович Қ-019 25 5,2 21,2 М-019 30 3 10 16 Өткен жоқ
13 Аманбаева Аружан Ансабаевна Қ-027 25 6,1 24,4 М-040 30 8 26,7 26 Өткен жоқ
14 Амангелді Дияр Нажжатұлы Қ-030 25 12,5 50 М-048 30 6 20 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
15 Аманжолова Аружан Габитовна Қ-038 25 18 72 М-034 30 5 16,7 44,4 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
16 Амантай Малика Қуанышқызы Қ-099 25 1,2 4,8 М-117 30 2 6,7 6 Өткен жоқ
17 Арипов Тимур Асылбекович Қ-090 25 7,2 28,8 М-113 30 9 30 29 Өткен жоқ
18 Арыкпанов Алимжан Арманович Қ-083 25 2 8 М-097 30 4 13,3 11 Өткен жоқ
19 Асаинов Санжар Нурланович Қ-092 25 5,2 20,8 М -115 30 1 3,3 12 Өткен жоқ
20 Асылбек Мариям Саматқызы Қ-068 25 10,5 42 М-060 30 7 23,3 32,6 Өткен жоқ
21 Ахметов Расул Тумарбекович Қ-024 25 7,5 30 М-016 30 12 40 35 Математикалық сыныпқа өтті
22 Байкенова Айдана Қылымбекқызы Қ-115 25 6,4 25,6 М-075 30 3 10 18 Өткен жоқ
23 Балтабай Сабина Біржанқызы Қ-104 25 7,5 30 М-080 30 12 40 35 Математикалық сыныпқа өтті
24 Бапан Диас Каиржанұлы Қ-015 25 1,4 5,6 М-020 30 4 13,3 9 Өткен жоқ
25 Баратова Ақерке Емимханқызы Қ-113 25 7,2 28,8 М-083 30 7 23,3 26 Өткен жоқ
26 Бахыт Нариман Сағадатұлы Қ-096 25 12 48 М-110 30 4 13,3 32 Өткен жоқ
27 Бекетова Нұрай Қ-053 25 8 32 М-071 30 4 13,3 23 Өткен жоқ
28 Бердалы Арайлым Жеңісқызы Қ-021 25 10 40 М-013 30 11 36,7 38 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
29 Бәкір Дәрия Мұратқызы Қ-010 25 10 40 М-004 30 7 23,3 32 Өткен жоқ
30 Биғазы Алуа Қуатқызы Қ-020 25 3,7 14,3 М-010 30 10 33,3 24 Өткен жоқ
31 Бисимбаева Томирис Жаслановна Қ-061 25 3,5 14 М-062 30 10 33,3 24 Өткен жоқ
32 Бисмельдинова Карима Ержановна Қ-076 25 11,2 44,8 М-100 30 9 30 37 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
33 Блял Айым Сейтжапарқызы Қ-034 25 9 36 М-036 30 1 3,3 20 Өткен жоқ
34 Боранбаева Томирис Русланқызы Қ-007 25 5 20 М-003 30 4 13,3 17 Өткен жоқ
35 Булат Айдана Талғатқызы Қ-005 25 7 28 М-008 30 7 23,3 25 Өткен жоқ
36 Досан Жалғас Бауржанұлы Қ-119 25 2 8 М-079 30 4 13,3 11 Өткен жоқ
37 Дуппаева Камила Каримовна Қ-067 25 8,5 34 М-052 30 9 30 32 Өткен жоқ
38 Ертай Рақат Серіұлы Қ-048 25 5,5 22 М-065 30 4 13,3 18 Өткен жоқ
39 Әкімжан  Дариға Сағындыққызы Қ-011 25 11,1 44,4 М-007 30 8 26,7 36 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
40 Әкімтай Азалия Ермекқызы Қ-051 25 5,5 22 М-063 30 3 10 16 Өткен жоқ
41 Жакупов Мирас Куанышевич  Қ-047 25 5,1 20,4 М-046 30 10 33,3 27 Өткен жоқ
42 Жақсылық Нұршат Дулатұлы Қ-093 25 8,2 32,8 М-116 30 16 53,3 43 Математикалық сыныпқа өтті
43 Жанат Алуа Мырзабекқызы Қ-042 25 11,3 45,2 М-037 30 13 43,3 44 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
44 Жантемиров Амир Камзатович Қ-003 25 8,5 34 М-017 30 4 13,3 24 Өткен жоқ
45 Жармуханова Камила Арсеновна Қ-121 25 3,4 13,6 М-032 30 6 20 17 Өткен жоқ
46 Женисова Диляра Кайратовна Қ-080 25 4 16 М-106 30 5 16,7 16 Өткен жоқ
47 Жумагулова Азиза Сериковна Қ-110 25 11 44 М-092 30 8 26,7 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
48 Жумадилов Кайрат Дүйсенұлы Қ-004 25 10,5 42 М-022 30 12 40 41 Математикалық сыныпқа өтті
49 Жуматаева Дильназ Болатовна Қ-098 25 23,5 94 М-118 30 2 6,7 50 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
50 Жусупова Аиша Руслановна Қ-009 25 7,2 28,8 М-006 30 0 0 14,4 Өткен жоқ
51 Жұмабай Нұрбек Қ-059 25 10 40 М-051 30 9 30 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
52 Жұмаш Елжан Ғалымұлы Қ-118 25 1,5 6 М-076 30 7,5 25 15 Өткен жоқ
53 Заитова Малика Нуркамиловна Қ-058 25 2,5 10 М-056 30 4 13,3 12 Өткен жоқ
54 Ибраева Анель Сериковна Қ-086 25 2 8 М-095 30 0,5 1,7 5 Өткен жоқ
55 Исатаева Сабина Армановна Қ-016 25 3,3 13,2 М-018 30 5 16,7 15 Өткен жоқ
56 Кабжанов Ерасыл Арстанович Қ-050 25 2 8 М-073 30 10 33,3 21 Өткен жоқ
57 Кабиденова Дарина Аслановна Қ-100 25 5,5 22 М-121 30 6,5 21,7 22 Өткен жоқ
58 Кайргельдина Анель Қанатқызы Қ-097 25 6 24 М-112 30 3 10 17 Өткен жоқ
59 Калиев Айтуар Куанышевич Қ-111 25 7,5 30 М-077 30 12 40 35 Математикалық сыныпқа өтті
60 Камаров Уалихан Қ-054 25 10 40 М-069 30 11 36,7 38 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
61 Канапьянова Арина Женисовна Қ-062 25 6 24 М-054 30 3 10 17 Өткен жоқ
62 Капанов Алимхан Канатович Қ-102 25 5,5 22 М-082 30 10,5 35 29 Өткен жоқ
63 Капенов Олжас Тасболатұлы Қ-079 25 4 16 М-101 30 0 0 8 Өткен жоқ
64 Каржаспаев Аңсар Артықұлы Қ-105 25 10 40 М-085 30 9 30 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
65 Каримов Мансур Кайратович Қ-088 25 4,2 16,8 М-108 30 5 16,7 17 Өткен жоқ
66 Касенова Даяна Серікқызы Қ-078 25 5,5 22 М-103 30 3 10 16 Өткен жоқ
67 Кастаева Жания Болабековна Қ-029 25 13 52 М-027 30 5,5 18,3 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
68 Кемелбек Әли Қ-001 25 10 40 М-002 30 12 40 40 Математикалық сыныпқа өтті
69 Кенин Асылхан Қ-022 25 8,3 33,2 М-015 30 13 43,3 38 Математикалық сыныпқа өтті
70 Кенурбеков Еркебулан Қ-033 25 10 40 М-039 30 9 30 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
71 Керимов Тамерлан Бауржанович  Қ-006 25 8 32 М-024 30 6 20 26 Өткен жоқ
72 Кудайбергенова Камила Темирбековна Қ-032 25 13 52 М-030 30 5,5 18,3 12,6 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
73 Қабдулла Әсем Бекқызы Қ-077 25 8,5 34 М-096 30 12 40 37 Математикалық сыныпқа өтті
74 Қабдылмен Ерасыл Серикұлы Қ-117 25 6 24 М-090 30 1 3,3 14 Өткен жоқ
75 Қабдыр Аманай Кабенович Қ-031 25 4,5 18 М-033 30 1 3,3 11 Өткен жоқ
76 Қажыбек Айзада Айдынқызы Қ-023 25 5,3 21,2 М-025 30 4 13,3 17 Өткен жоқ
77 Қазбекова Аружан Қ-095 25 11 44 М-119 30 8 26,7 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
78 Қасымбекова Мадина Талонтқызы Қ-091 25 7,2 28,8 М-111 30 1 3,3 16 Өткен жоқ
79 Маймакова Айымгуль Ерболатовна Қ-089 25 13 52 М-114 30 5,5 18,3 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
80 Мейрамгалиева Ажар Ардаққызы Қ-114 25 6 24 М-086 30 7 23,3 24 Өткен жоқ
81 Мерканова Сапия Анварбековна Қ-084 25 6,5 26 М-098 30 10 33,3 30 Өткен жоқ
82 Мукажанова Дильназ Кайратовна Қ-073 25 5 20 М-099 30 2 7 14 Өткен жоқ
83 Мукушева Дария Асхатовна Қ-018 25 6 24 М-009 30 0 0 12 Өткен жоқ
84 Мустафина Адия Сайрановна Қ-066 25 11,5 46 М-064 30 7 23,3 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
85 Мухаметканова Инсана Талгатовна Қ-043 25 6,7 26,8 М-045 30 4 13,3 20 Өткен жоқ
86 Мұнайдар Тоғжан Ерсайқызы Қ-116 25 11 44 М-093 30 4,5 15 30 Өткен жоқ
87 Мұсахан Мерей Ерболқызы Қ-036 25 10 40 М-028 30 0 0 20 Өткен жоқ
88 Мұхамедияр Мәлике Қанатқызы Қ-081 25 5 20 М-104 30 5 16,7 18 Өткен жоқ
89 Мұхтар Елнұр  Қ-025 25 5 20 М-021 30 3 10 15 Өткен жоқ
90 Набиден Наили Алмазқызы Қ-040 25 6,1 24,4 М-042 30 4 13,3 19 Өткен жоқ
91 Найман Ділназ Сагымбекқызы Қ-070 25 5 20 М-061 30 1 3,3 12 Өткен жоқ
92 Нуркин Даниял Олегович Қ-087 25 5 20 М-120 30 1 3,3 12 Өткен жоқ
93 Нурханова Асель Руслановна Қ-075 25 7 28 М-105 30 1 3,3 16 Өткен жоқ
94 Ондасынов Ануарбек Рустамович Қ-052 25 6,5 26 М-050 30 9 30 28 Өткен жоқ
95 Пархомчук Алина Викторовна Қ-012 25 7,8 31,2 М-026 30 3 10 21 Өткен жоқ
96 Рабе Карина Андреевна Қ-101 25 13 52 М-084 30 5,5 18,3 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
97 Салыкова Айсулу Руслановна Қ-065 25 11 44 М-068 30 9 30 37 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
98 Сембаева Айсана Бауыржановна Қ-055 25 9,6 38,4 М-057 30 8 26,7 33 Өткен жоқ
99 Серік Арайлым Рустемқызы Қ-039 25 10 40 М-041 30 4 13,3 27 Өткен жоқ
100 Серікбай Даулет Қуанышұлы Қ-037 25 5,5 22 М-035 30 4 13,3 18 Өткен жоқ
101 Серікбай Мұхамедали Дәулетұлы Қ-103 25 1 4 М-078 30 3,5 12 8 Өткен жоқ
102 Смагулов Султан Аянович Қ-082 25 4 16 М-102 30 8 26,7 21 Өткен жоқ
103 Талғат Әділет Нұрланұлы Қ-094 25 6,2 24,8 М-109 30 15 50 37 Математикалық сыныпқа өтті
104 Талғатбек Нұрали Қ-085 25 2,2 10 М-107 30 3 10 10 Өткен жоқ
105 Тельман Айдана Қайратқызы Қ-071 25 11 44 М-059 30 11 36,7 40 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
106 Тілеубек Әсет Қ-008 25 9,2 36,8 М-011 30 17 56,7 47 Математикалық сыныпқа өтті
107 Тлектесов Альмансур Берикович Қ-074 25 5 20 М-087 30 12 40 30 Өткен жоқ
108 Төлеухан Ханым Сержанқызы Қ-108 25 5 20 М-081 30 1 3,3 12 Өткен жоқ
109 Токтаров Даниял Сапарович Қ-057 25 4 16 М-058 30 4 13,3 15 Өткен жоқ
110 Тулегенов Асхат Дауренович Қ-072 25 5 20 М-049 30 4 13,3 17 Өткен жоқ
111 Тумамбаева Данара Бауржанқызы Қ-120 25 4,5 18,8 М-094 30 1 3,3 11 Өткен жоқ
112 Турганова Алия Аскаровна Қ-112 25 5 20 М-088 30 6 20 20 Өткен жоқ
113 Турсунбеков Санжар Ерболович Қ-002 25 8 32 М-001 30 12 40 36 Математикалық сыныпқа өтті
114 Тұрсынбек Әлихан Ақылжанұлы Қ-060 25 11,5 46 М-055 30 7 23,3 35 Гуманитарлық сыныпқа өтті 
115 Халикова Аружан Сапаровна Қ-028 25 5,2 20,8 М-029 30 5,5 18,3 20 Өткен жоқ
116 Шакибаева Дильназ Мухтаровна Қ-046 25 3,4 13,6 М-047 30 7 23,3 18,5 Өткен жоқ
117 Шакуова Лейла Аскарқызы Қ-026 25 5,1 20,4 М-023 30 3 10 15,2 Өткен жоқ
118 Шамшит Аңсар Артықұлы Қ-049 25 11,4 45,6 М-066 30 13 43,3 44 Математикалық сыныпқа өтті
119 Шерияздан Динара Жандарбекқызы Қ-107 25 5,2 20,8 М-074 30 4 13,3 17 Өткен жоқ
120 Ырыспеков Саят Нариманұлы Қ-013 25 6 24 М-014 30 4 13,3 19 Өткен жоқ
121 Якубов Батырхан Тулькубекович Қ-069 25 2 8 М-072 30 8 26,7 17 Өткен жоқ
                       
  2015-2016 о.ж. 5-сыныпқа қабылдау комиссиясы:          
  1. Сәуле Төлегенқызы Хасанова - мектеп директоры, комиссия төрайымы: _________________________
  2. Бәтима Халыққызы Әбдіжүсіпова - қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, комиссия мүшесі:_______________
  3. Текенов Арыстан Анатолиевич - математика пәнінің мұғалімі, комиссия мүшесі: ___________________
  4. Күлкен Қазезқызы Қабылова - математика пәнінің мұғалімі, комиссия мүшесі: ____________________
  5. Сәнгүл Ғосманқызы Бекібаева - қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, комиссия мүшесі: _________________
  6. Айымгүл Өтеуқызы Кусаинова - педагог-психолог, комиссия мүшесі ____________________________
  7. Айгүл Амангелдіқызы Еділбай - ата-аналар комитетінің төрайымы, комиссия мүшесі ________________