kz en
Павлодар облысы білім беру басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі" КММ

Павлодар қаласы, Астана көшесі, 125

Gasdaryn.edu.mail.kz +7 (7182) 61-81-32

Іс-шаралар бойынша есеп

Күні Тақырыбы Өткізген ұстаз Тіркелген саны Қатысқан саны Аудандар мен қалалар 
Павлодар қаласы Екібастұз қ. мен аудандары Ақсу қаласы мен аудандары Аққулы Ақтоғай Баянаул Железинка Ертыс Май  Павлодар ауданы Тереңкөл Успен Щарбақты Ақмола облысы Алматы облысы Шымкент қаласы
1 05.01.2021 Қалыптастырушы бағалау Ахшалова Данира Каскирбековна 106 106 15 3 33 17 0 16 0 0 8 7 5 0 1 1 0 0
2 14.01.2021 ҰБТ-ға дайындаудың тиімді әдістері мен тәсілдері Смагулов Кайрат Тохтарбаевич 46 46 2 11 1 1 1 8 2 8 5 2 1 1 4 0 0 0
3 26.01.2021 "Сандардың көбейткішке жіктелуінің қолданысы" тақырыбы бойынша олимпиадалық есептердің шешу жолдары Текенов Арыстан Анатольевич 76 98 1 1 24 10 0 18 1 5 3 5 1 0 7 0 0 0
4 28.01.2021 ҰБТ -ға дайындалуда "Ықтималдық теориясы" Байсарин Ертас Мадениетович 28 28 6 0 11 0 2 0 1 0 1 1 1 0 5 0 0 0
5 04.02.2021 Оқушыларды пәндік олимпиадаларға (математика,физика,информатика) дайындау бойынша бағдарлама әзірлеу Кожагельдинова Гульназы Нигиметовна               71 85 7 0 5 3 7 23 3 2 8 7 1 0 4 1 0 0
Момынов Куат Мырзатаевич      
 Мальчибаева Айым Муратовна
6 05.02.2021 "PISA тестерін шешуге оқушыларды қалай дайындау керек" әдістемелік ұсыныс Ахшалова Данира Каскирбековна 12 12 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1
7 09.02.2021 оқушылардың логикалық ойлауын дамытуға бағытталған математика және физика бойынша арнайы курстардың тақырыптарын талдау Омарова Қымбат Ораловна    Мальчибаева Айым Муратовна 77 100 12 13 6 0 7 7 8 9 1 5 1 2 6 0 0 0
8 16.02.2021 ҰБТ-ға дайындауда "Молекулярлық физика" тақырыбы бойынша есептерді шешу жолдары Смагулов Кайрат Тохтарбаевич 8 21 1 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9 19.02.2021 "Инварианттар және олардың қолданысы" тақырыбы бойынша олимпиадалық есептер шешу жолдары Текенов Арыстан Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 23.02.2021 ҰБТ-ға дайындалуда "Кеңістікте түзу мен жазықтық теңдеулерінің қолдануы" тақырыбы бойынша есептерді шешу жолдары Байсарин Ертас Мадениетович 65 88 23 5 4 4 2 4 4 8 1 1 5 3 1 0 0 0
11 02.03.2021 "Олимпиадаға дайындық бойынша оқушының жеке жұмыс жоспарын құру" Омарова Кымбат Ораловна 31 50 1 1 2 4 2 4 2 3 0 4 5 1 2 0 0 0
                                           
Жалпы 9 өткізілген шараға қатысқандар саны 520 634 68 36 87 39 22 85 21 35 31 33 21 7 30 3 2 1