kz en
Павлодар облысы білім беру басқармасының «Жас дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі" КММ

Павлодар қаласы, Астана көшесі, 125

Gasdaryn.edu.mail.kz +7 (7182) 61-81-32

2018-2019 оқу жылына 5-сыныпқа қабылдаудың қорытындысы

Дата: 16-05-2018
  Аты-жөні Математика Логика Қазақ тілі Психология Барлық пән бойынша Нәтиже
максималды ұпай - 30 максималды ұпай - 30 максималды ұпай - 32   максималды ұпай - 92  
Код жинағаны Код жинағаны Код жинағаны   жинағаны % пайыз  
1 Зейнулла Әбілхаир Асхатұлы М-101 28 Л-37 21 Қ-118 31 Сынақтан өтті 80 87,0 математикалық сыныпқа өтті
2 Валитов Алдияр Нурланович М-91 28 Л-79 20 Қ-201 23 Сынақтан өтті 71 77,2 математикалық сыныпқа өтті
3 Жумагельдина Дания Сериковна М-79 26 Л-82 23 Қ-196 22 Сынақтан өтті 71 77,2 математикалық сыныпқа өтті
4 Ерубай  Рамазан  Саматұлы М-38 18 Л-116 21 Қ-92 22 Сынақтан өтті 61 66,3 математикалық сыныпқа өтті
5 Джанина Аяжан Джанибековна М-28 17 Л-96 17 Қ-89 24 Сынақтан өтті 58 63 математикалық сыныпқа өтті
6 Байғалы Даниал Сержанұлы М-90 17,5 Л-80 21 Қ-199 19 Сынақтан өтті 57,5 62,5 математикалық сыныпқа өтті
7 Темірбулат Кәмиля Асқарқызы М-88 24,5 Л-81 10 Қ-200 23 Сынақтан өтті 57,5 62,5 математикалық сыныпқа өтті
8 Қоныспай Еркебұлан Азаматұлы М-183 28 Л-144 17 Қ-140 9 Сынақтан өтті 54 58,7 математикалық сыныпқа өтті
9 Сайран Момыш Жанатұлы М-122 26 Л-60 11 Қ-102 17 Сынақтан өтті 54 58,7 математикалық сыныпқа өтті
10 Сәкен Нұрәлі Нұрболатұлы М-37 24 Л-127 15 Қ-65 14 Сынақтан өтті 53 57,6 математикалық сыныпқа өтті
11 Амангелді Камила Бауыржанқызы М-129 24 Л-2 15 Қ-39 11 Сынақтан өтті 50 54,3 математикалық сыныпқа өтті (V обл.матем.турнирінің жүлдегері)  
12 Каримбергенова Адия Амангелдіқызы М-109 17 Л-157 15 Қ-126 16 Сынақтан өтті 48 52,2 гуманитарлық сыныпқа өтті
13 Бақтыбекұлы Мирас М-179 11,5 Л-101 19 Қ-146 17 Сынақтан өтті 47,5 51,6 математикалық сыныпқа өтті
14 Қуан Малика Аянқызы М-30 26,5 Л-223 10 Қ-30 11 Сынақтан өтті 47,5 51,6 математикалық сыныпқа өтті
15 Шакаров Диас Ерланович М-92 9 Л-76 18 Қ-202 20 Сынақтан өтті 47 51,1 математикалық сыныпқа өтті
16 Адахан Жәңгір Ермекұлы М-154 17 Л-145 12 Қ-134 17 Сынақтан өтті 46 50 гуманитарлық сыныпқа өтті
17 Армиш Данияр Бауыржанович М-64 22 Л-70 13 Қ-220 11 Сынақтан өтті 46 50 математикалық сыныпқа өтті
18 Бакібай Қуандық Серікұлы М-162 20 Л-179 9 Қ-187 17 Сынақтан өтті 46 50 математикалық сыныпқа өтті
19 Мусаханова Аяулым Мауленовна М-34 23 Л-100 10 Қ-90 13 Сынақтан өтті 46 50 математикалық сыныпқа өтті
20 Мұрат Асанәлі Бейбутұлы М-39 20 Л-111 17 Қ-22 9 Сынақтан өтті 46 50 математикалық сыныпқа өтті
21 Гарифуллина Дария Архатовна М-216 16 Л-107 10 Қ-163 19 Сынақтан өтті 45 48,9 гуманитарлық сыныпқа өтті
22 Майкенов Данабек Даулетович М-218 18,5 Л-109 11 Қ-190 14 Сынақтан өтті 43,5 47,3 математикалық сыныпқа өтті
23 Ғаллам Әділбек Әсетұлы М-62 24 Л-168 7 Қ-3 12 Сынақтан өтті 43 46,7 математикалық сыныпқа өтті
24 Қайыр Әли Әсетұлы М-33 24 Л-119 9 Қ-67 10 Сынақтан өтті 43 46,7 математикалық сыныпқа өтті
25 Жабай Рахим Ермекұлы М-99 16,5 Л-51 12 Қ-106 13 Сынақтан өтті 41,5 45,1 математикалық сыныпқа өтті
26 Амангелді Асанәлі Қанатұлы М-165 16 Л-114 3 Қ-170 22 Сынақтан өтті 41 44,6 математикалық сыныпқа өтті
27 Саясат Айжан Ахметқызы М-211 23 Л-177 6 Қ-183 12 Сынақтан өтті 41 44,6 математикалық сыныпқа өтті (Х респ., V обл. матем.және ХІ обл. В.П. Никитенко турнир.жүлдегері)
28 Успан Жансая Бауржанқызы М-212 27 Л-193 4 Қ-184 10 Сынақтан өтті 41 44,6 математикалық сыныпқа өтті
29 Қадырхан Ділнәз Бауыржанқызы М-60 24 Л-167 7 Қ-4 8 Сынақтан өтті 39 42,4 математикалық сыныпқа өтті
30 Мұстажит Мансұр Сатыбалдұлы М-120 14 Л-32 2 Қ-116 23 Сынақтан өтті 39 42,4 гуманитарлық сыныпқа өтті
31 Айдарбеков Ансар Толеужанович М-65 21,5 Л-69 3 Қ-195 14 Сынақтан өтті 38,5 41,8 математикалық сыныпқа өтті
32 Есен Алдияр Ерланұлы М-73 20 Л-66 4 Қ-194 14 Сынақтан өтті 38 41,3 математикалық сыныпқа өтті
33 Жарлыгапов Ерасыл Ернарұлы М-58 16 Л-164 8 Қ-1 14 Сынақтан өтті 38 41,3 гуманитарлық сыныпқа өтті
34 Қаиртас Әмір Дастанұлы М-175 17 Л-103 6 Қ-143 15 Сынақтан өтті 38 41,3 гуманитарлық сыныпқа өтті
35 Макаров Муслим Рустемович М-210 21 Л-211 2 Қ-189 15 Сынақтан өтті 38 41,3 гуманитарлық сыныпқа өтті
36 Алтаева Жанель Рустамовна М-185 11 Л-178 7 Қ-138 20 Сынақтан өтті 38 41,3 гуманитарлық сыныпқа өтті
37 Анияр Мұхаммед Оралханұлы М-71 12 Л-65 9 Қ-193 17 Сынақтан өтті 38 41,3 гуманитарлық сыныпқа өтті(обл. "Зерде" 2 дүркін жүлдегері)
38 Анарбеков Ернар Жанайханұлы М-94 23 Л-47 4 Қ-113 10 Сынақтан өтті 37 40,2 гуманитарлық сыныпқа өтті
39 Маулит Аружан Арманқызы М-32 24 Л-122 3 Қ-61 10 Сынақтан өтті 37 40,2 математикалық сыныпқа өтті (Обл."Зерде" ғылыми жоба жүлдегері)
40 Орынтай Олжас Қайратұлы М-49 14 Л-108 15 Қ-5 8 Сынақтан өтті 37 40,2 гуманитарлық сыныпқа өтті
41 Урумбаева Гаухар Куатовна М-66 13,5 Л-83 12 Қ-218 10 Сынақтан өтті 35,5 38,6 гуманитарлық сыныпқа өтті
42 Бекей Қыдырали Дәуренбекұлы М-163 18 Л-184 3 Қ-181 14 Сынақтан өтті 35 38 гуманитарлық сыныпқа өтті
43 Есбулатова Аяри Мейрамгалиевна М-72 8 Л-78 11 Қ-222 16 Сынақтан өтті 35 38 гуманитарлық сыныпқа өтті
44 Жұмабай Төрехан Айтуарұлы М-25 19 Л-93 5 Қ-84 11 Сынақтан өтті 35 38 математикалық сыныпқа өтті
45 Каримбергенова Дана Сериковна М-59 25 Л-56 2 Қ-16 8 Сынақтан өтті 35 38 математикалық сыныпқа өтті
46 Таупих Әлішер Есентайұлы М-123 22 Л-22 6 Қ-32 7 Сынақтан өтті 35 38 математикалық сыныпқа өтті
47 Кузембаева Томирис Нуркеновна М-143 22 Л-21 2 Қ-59 10 Сынақтан өтті 34 37 математикалық сыныпқа өтті
48 Қайрула Аңсар Нұржанұлы М-225 16 Л-201 8 Қ-145 10 Сынақтан өтті 34 37 математикалық сыныпқа өтті
49 Байсалова Рания Сериковна М-18 16 Л-133 4 Қ-70 14 Сынақтан өтті 34 37 математикалық сыныпқа өтті
50 Балгужинова Дарига Бахытовна М-26 16 Л-118 4 Қ-69 14 Сынақтан өтті 34 37 математикалық сыныпқа өтті (Обл.конк., жалпықаз.олимп. жүлд.)
51 Амандос Бейбарыс Джандосұлы М-83 14 Л-67 3 Қ-204 17 Сынақтан өтті 34 37 гуманитарлық сыныпқа өтті
52 Казбек Амира Абдылкаирқызы М-134 20 Л-5 6 Қ-50 7 Сынақтан өтті 33 35,9 математикалық сыныпқа өтті
53 Қаирбек Аяна Жанатқызы М-194 18 Л-143 3 Қ-164 12 Сынақтан өтті 33 35,9 математикалық сыныпқа өтті
54 Қудайбердынова Айым Сырымқызы М-174 15 Л-217 7 Қ-94 11 Сынақтан өтті 33 35,9 гуманитарлық сыныпқа өтті
55 Таймыс Милана Русланқызы М-139 17 Л-28 7 Қ-42 9 Сынақтан өтті 33 35,9 математикалық сыныпқа өтті
56 Шариғат Нұрәли Мұғалімжанұлы М-149 13 Л-4 1 Қ-57 19 Сынақтан өтті 33 35,9 гуманитарлық сыныпқа өтті
57 Сағадат Алтынай Ардаққызы М-48 9 Л-152 4 Қ-19 20 Сынақтан өтті 33 35,9 гуманитарлық сыныпқа өтті
58 Серік Алихан Амангелдіұлы М-55 15 Л-163 5 Қ-24 13 Сынақтан өтті 33 35,9 математикалық сыныпқа өтті
59 Қабдулла Әмір Бекұлы М-135 8,5 Л-26 4 Қ-58 20 Сынақтан өтті 32,5 35,3 гуманитарлық сыныпқа өтті
60 Оспанова Амира Нуржановна М-24 18,5 Л-94 6 Қ-86 8 Сынақтан өтті 32,5 35,3 математикалық сыныпқа өтті
61 Табулдинова Жансая Байтасовна М-2 16 Л-125 3 Қ-78 14 Сынақтан өтті 33 35,9 математикалық сыныпқа өтті
62 Аубакиров Райымбек Асфандиярович М-199 15 Л-218 9 Қ-162 8 Сынақтан өтті 32 34,8 гуманитарлық сыныпқа өтті
63 Бауыржан Ақнұр Ерболқызы М-1 12 Л-124 3 Қ-25 17 Сынақтан өтті 32 34,8 гуманитарлық сыныпқа өтті
64 Шарипов Асанали Жанатович М-196 13 Л-202 3 Қ-169 16 Сынақтан өтті 32 34,8 гуманитарлық сыныпқа өтті
65 Тұяқ Арсен Маратұлы М-31 18 Л-222 8 Қ-80 6 Сынақтан өтті 32 34,8 математикалық сыныпқа өтті
66 Беркен Ернұр Ерқанатұлы М-84 20 Л-72 8 Қ-197 4 Сынақтан өтті 32 34,8 математикалық сыныпқа өтті
67 Марат Альмира Серікқызы М-221 10 Л-186 3 Қ-135 19 Сынақтан өтті 32 34,8 гуманитарлық сыныпқа өтті
68 Тохтар Данат Қайратұлы М-178 20 Л-104 4 Қ-99 9 Сынақтан өтті 33 35,9 математикалық сыныпқа өтті
69 Рахимжанов Азимхан Аскарович М-171 19 Л-175 4 Қ-167 10 Сынақтан өтті 33 35,9 математикалық сыныпқа өтті
70 Ерсаин Ерасыл Ернарұлы М-114 19 Л-34 5 Қ-119 7 Сынақтан өтті 31 33,7 математикалық сыныпқа өтті
71 Жамалиден Рахым Қанатұлы М-46 18 Л-154 4 Қ-18 9 Сынақтан өтті 31 33,7 математикалық сыныпқа өтті
72 Мұхамедқали Мәрбан Ғалижанқызы М-126 10 Л-38 5 Қ-127 16 Сынақтан өтті 31 33,7 гуманитарлық сыныпқа өтті
73 Куркумбаев Мухаммед Ерланович М-36 18 Л-115 4 Қ-71 9 Сынақтан өтті 31 33,7 математикалық сыныпқа өтті
74 Жумангалиев Адильбек Нурланович М-98 10 Л-52 3 Қ-129 18 Сынақтан өтті 31 33,7 математикалық сыныпқа өтті
75 Капсаматов Жаслан Нурланович М-21 10 Л-139 3 Қ-62 18 Сынақтан өтті 31 33,7 гуманитарлық сыныпқа өтті
76 Дәуреш Мансура Жанболатқызы М-190 10 Л-188 3 Қ-97 18 Сынақтан өтті 31 33,7 гуманитарлық сыныпқа өтті
77 Болатов Кабиден Оралович М-173 11 Л-200 6 Қ-136 13 Сынақтан өтті 30 32,6 өткен жоқ (резервтік тізімде)
78 Ертай Алибек М-95 14 Л-35 8 Қ-122 8 Сынақтан өтті 30 32,6 өткен жоқ (резервтік тізімде)
79 Мусулманкулова Аида Маратовна М-43 13 Л-151 6 Қ-14 11 Сынақтан өтті 30 32,6 өткен жоқ (резервтік тізімде)
80 Майдан Ирадат Рустамқызы М-45 9,5 Л-171 3 Қ-15 17 Сынақтан өтті 29,5 32,1 өткен жоқ (резервтік тізімде)
81 Мұқаш Шахриза Даулетбекқызы М-29 9,5 Л-126 6 Қ-76 14 Сынақтан өтті 29,5 32,1 өткен жоқ (резервтік тізімде)
82 Қанапия Алан Русланұлы М-56 15 Л-169 1 Қ-12 13 Сынақтан өтті 29 31,5 өткен жоқ (резервтік тізімде)
83 Нұриден Әлімжан Қайратұлы М-181 9 Л-209 9 Қ-191 11 Сынақтан өтті 29 31,5 өткен жоқ (резервтік тізімде)
84 Абдрахманова Малика Ербулатовна М-206 16,5 Л-198 5 Қ-186 7 Сынақтан өтті 28,5 31 өткен жоқ (резервтік тізімде)
85 Шакарымова Адия Жаксылыковна М-111 12,5 Л-44 8 Қ-109 8 Сынақтан өтті 28,5 31 өткен жоқ (резервтік тізімде)
86 Альфиров Муслим Ринатович М-186 14 Л-173 9 Қ-212 5 Сынақтан өтті 28 30,4 өткен жоқ (резервтік тізімде)
87 Жаскайратов Мухамедали Муратбекович М-131 14 Л-15 2 Қ-37 12 Сынақтан өтті 28 30,4 өткен жоқ (резервтік тізімде)
88 Танат Алихан Танатұлы М-78 17,5 Л-75 4 Қ-209 6 Сынақтан өтті 27,5 29,9 өткен жоқ
89 Альжанова Айсана Шарапиденовна М-6 6 Л-149 7 Қ-73 14 Сынақтан өтті 27 29,3 өткен жоқ
90 Жүкей Аружан Құрметханқызы М-205 5 Л-181 3 Қ-148 19 Сынақтан өтті 27 29,3 өткен жоқ
91 Бахит Алихан Муратұлы М-41 12,5 Л-170 7 Қ-17 7 Сынақтан өтті 26,5 28,8 өткен жоқ
92 Оразалы Сұлтан Серікұлы М-193 12 Л-207 0 Қ-141 14 Сынақтан өтті 26 28,3 өткен жоқ
93 Копбаева Жания Акановна М-14 16 Л-123 2 Қ-85 7 Сынақтан өтті 25 27,2 өткен жоқ
94 Қаиржан Асылхан Арманұлы М-148 9 Л-7 4 Қ-33 12 Сынақтан өтті 25 27,2 өткен жоқ
95 Муратова Айдана Ерболатовна М-198 8 Л-216 6 Қ-180 11 Сынақтан өтті 25 27,2 өткен жоқ
96 Бақытбек Али Дидарбекұлы М-125 17 Л-11 1 Қ-38 6 Сынақтан өтті 24 26,1 өткен жоқ
97 Шаймұрат Аида Жасұланқызы М-77 11,5 Л-71 0 Қ-217 12 Сынақтан өтті 23,5 25,5 өткен жоқ
98 Ахан Лалагүл Ерболатқызы М-168 8 Л-205 1 Қ-137 14 Сынақтан өтті 23 25 өткен жоқ
99 Бопышева Аружан Армановна М-44 3 Л-161 5 Қ-9 15 Сынақтан өтті 23 25 өткен жоқ
100 Жүсіп Аииша Нартайқызы М-146 13 Л-30 6 Қ-46 4 Сынақтан өтті 23 25 өткен жоқ
101 Манат Томирис Мұратқызы М-20 8 Л-224 0 Қ-29 15 Сынақтан өтті 23 25 өткен жоқ
102 Мұсабек Айша Темірбулатқызы М-113 14 Л-42 0 Қ-125 9 Сынақтан өтті 23 25 өткен жоқ
103 Серхазина Малика Нуркановна М-187 13 Л-141 6 Қ-152 4 Сынақтан өтті 23 25 өткен жоқ
104 Шеген Тұрар Шыңғысұлы М-177 16 Л-225 0 Қ-98 7 Сынақтан өтті 23 25 өткен жоқ
105 Дауренбекқызы Аружан М-137 6 Л-24 6 Қ-54 10 Сынақтан өтті 22 23,9 өткен жоқ
106 Иса Қарлығаш Даулетқызы М-203 12 Л-215 4 Қ-211 6 Сынақтан өтті 22 23,9 өткен жоқ
107 Косыбаева Аймерей Рустемовна М-207 6 Л-191 6 Қ-188 10 Сынақтан өтті 22 23,9 өткен жоқ
108 Охиттан Нұриден Азкейұлы М-105 10 Л-59 3 Қ-226 9 Сынақтан өтті 22 23,9 өткен жоқ
109 Аршабаев Ерасыл Саяхатович М-189 12 Л-146 0 Қ-161 9 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
110 Искаков Асанали Маратович М-119 7 Л-50 6 Қ-101 8 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
111 Кусниденова Меруерт Аяновна М-8 7 Л-131 0 Қ-75 14 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
112 Қайрулла Ділназ Досқалиқызы М-147 8 Л-9 0 Қ-43 13 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
113 Найман Мәліке Жанболатқызы М-50 12 Л-162 0 Қ-6 9 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
114 Оралбаев Азат Талгатович М-222 15 Л-102 3 Қ-158 3 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
115 Сабыр Алтынгүл Асылбекқызы М-191 6 Л-113 3 Қ-142 12 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
116 Тайгулина Гаухар Даулетовна М-223 14 Л-220 1 Қ-172 6 Сынақтан өтті 21 22,8 өткен жоқ
117 Какенова Амина Куандыковна М-107 10,5 Л-58 1 Қ-124 9 Сынақтан өтті 20,5 22,3 өткен жоқ
118 Қаирбек Әлихан Әсетұлы М-170 15 Л-176 0 Қ-175 5 Сынақтан өтті 20 21,7 өткен жоқ
119 Ныгметова Ажар Жолдыбаевна М-136 7 Л-18 2 Қ-41 11 Сынақтан өтті 20 21,7 өткен жоқ
120 Рүстемқызы Дилара М-209 9 Л-135 3 Қ-182 8 Сынақтан өтті 20 21,7 өткен жоқ
121 Сұраған Аружан Досболқызы М-204 5 Л-221 1 Қ-157 14 Сынақтан өтті 20 21,7 өткен жоқ
122 Ыдрыс Алдияр Сағынбайұлы М-100 12 Л-31 1 Қ-115 7 Сынақтан өтті 20 21,7 өткен жоқ
123 Искакова Жания Аскаровна М-40 6,5 Л-155 0 Қ-2 13 Сынақтан өтті 19,5 21,2 өткен жоқ
124 Раисова Дильназ Кенжебаевна М-47 7,5 Л-172 4 Қ-23 8 Сынақтан өтті 19,5 21,2 өткен жоқ
125 Акаев Аман Габдулллаевич М-7 8 Л-128 5 Қ-77 6 Сынақтан өтті 19 20,7 өткен жоқ
126 Аубакирова Анель Мейрамовна  М-22 8 Л-92 1 Қ-91 10 Сынақтан өтті 19 20,7 өткен жоқ
127 Досанов Адильхан Арманович М-19 2 Л-134 9 Қ-79 8 Сынақтан өтті 19 20,7 өткен жоқ
128 Жауда Айзада Азаматқызы М-184 6 Л-185 4 Қ-153 9 Сынақтан өтті 19 20,7 өткен жоқ
129 Кунанбаев Ернар Ерболатович М-118 10 Л-41 1 Қ-104 8 Сынақтан өтті 19 20,7 өткен жоқ
130 Сунтаева Диляра Медетовна М-192 10 Л-142 0 Қ-179 9 Сынақтан өтті 19 20,7 өткен жоқ
131 Берекелі Айша Қайгерлдіқызы М-89 2,5 Л-88 6 Қ-225 10 Сынақтан өтті 18,5 20,1 өткен жоқ
132 Ғайса Арслан Ғалымбекұлы М-35 10,5 Л-138 2 Қ-88 6 Сынақтан өтті 18,5 20,1 өткен жоқ
133 Меграж Әмір Асқарұлы М-27 5,5 Л-117 1 Қ-83 12 Сынақтан өтті 18,5 20,1 өткен жоқ
134 Айтуар Әділхан Ризатұлы М-219 6 Л-197 7 Қ-168 5 Сынақтан өтті 18 19,6 өткен жоқ
135 Асамбай Исмин Медеуқызы М-124 3 Л-13 2 Қ-36 13 Сынақтан өтті 18 19,6 өткен жоқ
136 Бужеева Айсана Манарбековна М-69 4 Л-64 0 Қ-219 14 Сынақтан өтті 18 19,6 өткен жоқ
137 Жанабаев Асанали Берикович М-63 7 Л-89 0 Қ-214 11 Сынақтан өтті 18 19,6 өткен жоқ
138 Қанат Саяжан Асылболатқызы М-130 6 Л-10 0 Қ-34 12 Сынақтан өтті 18 19,6 өткен жоқ
139 Нукешов Алимжан Айдосович М-132 4 Л-12 6 Қ-35 8 Сынақтан өтті 18 19,6 өткен жоқ
140 Нұралы Айсана Еркебұланқызы М-93 9 Л-36 0 Қ-120 9 Сынақтан өтті 18 19,6 өткен жоқ
141 Балғабек Алибий Ерболұлы М-3 8,5 Л-136 1 Қ-64 8 Сынақтан өтті 17,5 19 өткен жоқ
142 Жартаева Айым Хамза - Галиевна М-172 4,5 Л-106 0 Қ-131 13 Сынақтан өтті 17,5 19 өткен жоқ
143 Даулет Тамерлан Серікұлы М-53 11 Л-156 0 Қ-21 6 Сынақтан өтті 17 18,5 өткен жоқ
144 Зейнуллова Данагуль Ренатовна М-150 5 Л-29 1 Қ-55 11 Сынақтан өтті 17 18,5 өткен жоқ
145 Кабдуллов Нурали Даулетович М-80 7 Л-86 6 Қ-208 4 Сынақтан өтті 17 18,5 өткен жоқ
146 Кантаиев Асылжан Муратбекович М-54 3 Л-159 9 Қ-8 5 Сынақтан өтті 17 18,5 өткен жоқ
147 Кожанова Дарига Бекболатовна М-142 7 Л-6 0 Қ-49 10 Сынақтан өтті 17 18,5 өткен жоқ
148 Абишева Диляра Хасановна  М-140 6,5 Л-1 4 Қ-48 6 Сынақтан өтті 16,5 17,9 өткен жоқ
149 Елеусіз Олжас Ерболатұлы М-153 5,5 Л-206 4 Қ-96 7 Сынақтан өтті 16,5 17,9 өткен жоқ
150 Жумажан Алия Ишмуратқызы М-133 4,5 Л-27 1 Қ-51 11 Сынақтан өтті 16,5 17,9 өткен жоқ
151 Темирбекова Малика Ерболовна М-76 4,5 Л-90 1 Қ-206 11 Сынақтан өтті 16,5 17,9 өткен жоқ
152 Базарғалиев Асыл Даниярұлы М-51 6 Л-160 0 Қ-10 10 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
153 Калиаскарова Амина Куанышевна М-110 5 Л-48 0 Қ-128 11 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
154 Камина Дильназ Аманжоловна М-115 6 Л-55 3 Қ-60 7 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
155 Касенова Жансая Асетовна М-52 0 Л-153 6 Қ-7 10 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
156 Қимайден Асығат Жарасұлы М-152 8 Л-20 6 Қ-47 2 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
157 Нұрхисаұлы Дінмұхаммед М-166 11 Л-182 4 Қ-166 1 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
158 Рамазан Марғұлан Құттымбекұлы М-70 6 Л-68 4 Қ-224 6 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
159 Тойғозы Ернар Еламанұлы М-10 6 Л-97 1 Қ-81 9 Сынақтан өтті 16 17,4 өткен жоқ
160 Баймухаметов Арафат Арманович М-155 9 Л-208 1 Қ-93 5 Сынақтан өтті 15 16,3 өткен жоқ
161 Бақытбекқызы Дария М-160 7 Л-203 2 Қ-160 6 Сынақтан өтті 15 16,3 өткен жоқ
162 Болатханов Нурали Маратович М-75 2 Л-91 5 Қ-207 8 Сынақтан өтті 15 16,3 өткен жоқ
163 Даут Ажар Максутқызы М-202 4 Л-214 3 Қ-147 8 Сынақтан өтті 15 16,3 өткен жоқ
164 Сұраған Нұртас Кенжебайұлы М-208 6 Л-183 0 Қ-178 9 Сынақтан өтті 15 16,3 өткен жоқ
165 Әлібек Әдия Серікбайқызы М-5 3,5 Л-120 3 Қ-27 8 Сынақтан өтті 14,5 15,8 өткен жоқ
166 Мұхамедмансұр Раджаб Серікұлы М-11 5,5 Л-137 1 Қ-66 8 Сынақтан өтті 14,5 15,8 өткен жоқ
167 Анафина Самира Тлеубердыевна М-224 9 Л-174 0 Қ-95 5 Сынақтан өтті 14 15,2 өткен жоқ
168 Ертөлеген Тамерлан Русланұлы М-169 6 Л-110 5 Қ-100 3 Сынақтан өтті 14 15,2 өткен жоқ
169 Жүсіп Насиира Нартайқызы М-145 5 Л-19 0 Қ-56 9 Сынақтан өтті 14 15,2 өткен жоқ
170 Туғанбай Әмірхан Асылбекұлы М-103 5 Л-40 2 Қ-111 7 Сынақтан өтті 14 15,2 өткен жоқ
171 Алданов Даниял Русланович М-128 3,5 Л-3 3 Қ-40 7 Сынақтан өтті 13,5 14,7 өткен жоқ
172 Бақытбек Ади Дидарбекұлы М-127 4,5 Л-23 5 Қ-31 4 Сынақтан өтті 13,5 14,7 өткен жоқ
173 Сардар Бахтияр Куандыкович М-117 6,5 Л-46 3 Қ-112 4 Сынақтан өтті 13,5 14,7 өткен жоқ
174 Куламбаева Даяна Каиржановна М-161 4 Л-210 1 Қ-156 8 Сынақтан өтті 13 14,1 өткен жоқ
175 Қуандық Нұрхан Құсаинұлы М-217 3 Л-212 1 Қ-192 9 Сынақтан өтті 13 14,1 өткен жоқ
176 Садбекова Халима Максутовна М-144 3 Л-17 0 Қ-52 10 Сынақтан өтті 13 14,1 өткен жоқ
177 Сүлеймен Ерсұлтан Қайратұлы М-108 6 Л-49 5 Қ-123 2 Сынақтан өтті 13 14,1 өткен жоқ
178 Абеева Дана Талгатовна М-200 7,5 Л-148 1 Қ-151 4 Сынақтан өтті 12,5 13,6 өткен жоқ
179 Нағашыбайұлы Жоламан  М-104 8,5 Л-54 0 Қ-117 4 Сынақтан өтті 12,5 13,6 өткен жоқ
180 Октябрь Инара Дулатқызы М-74 3,5 Л-84 0 Қ-203 9 Сынақтан өтті 12,5 13,6 өткен жоқ
181 Куатова Дильназ Асетовна М-106 1 Л-45 4 Қ-121 7 Сынақтан өтті 12 13 өткен жоқ
182 Тати Назым Маратқызы М-158 3 Л-219 1 Қ-149 8 Сынақтан өтті 12 13 өткен жоқ
183 Жанабаева Адия Кайратовна М-180 2,5 Л-195 1 Қ-174 8 Сынақтан өтті 11,5 12,5 өткен жоқ
184 Сансызбай Мирас Жігерұлы М-4 4,5 Л-121 5 Қ-28 2 Сынақтан өтті 11,5 12,5 өткен жоқ
185 Базарбай Хангелді Дидарұлы М-87 2 Л-77 0 Қ-198 9 Сынақтан өтті 11 12 өткен жоқ
186 Кабиева Айла Ансаровна М-9 5 Л-129 0 Қ-26 6 Сынақтан өтті 11 12 өткен жоқ
187 Қабыш Бекарыс Болатбекұлы М-42 3 Л-165 6 Қ-20 2 Сынақтан өтті 11 12 өткен жоқ
188 Қаджимұхамедқызы Адина М-159 4 Л-147 0 Қ-155 7 Сынақтан өтті 11 12 өткен жоқ
189 Қадыр Мәлике Асқарқызы М-81 7 Л-62 0 Қ-216 4 Сынақтан өтті 11 12 өткен жоқ
190 Рамазан Аружан Амангелдіқызы М-116 6 Л-61 0 Қ-114 5 Сынақтан өтті 11 12 өткен жоқ
191 Сансызбай Әлібек Сұлтанұлы М-121 2 Л-53 5 Қ-103 4 Сынақтан өтті 11 12 өткен жоқ
192 Иманғали Фариза Рустамқызы М-85 1,5 Л-87 0 Қ-205 9 Сынақтан өтті 10,5 11,4 өткен жоқ
193 Қаратай Диас Қалыұлы М-176 5,5 Л-189 3 Қ-154 2 Сынақтан өтті 10,5 11,4 өткен жоқ
194 Сапарбек Таңсұлу Қазбекқызы М-214 3,5 Л-180 1 Қ-133 6 Сынақтан өтті 10,5 11,4 өткен жоқ
195 Аралбаев Бекежан Айболатович М-141 4 Л-8 0 Қ-45 6 Сынақтан өтті 10 10,9 өткен жоқ
196 Қозыкөрпеш Рабия Ерланқызы М-97 1 Л-33 1 Қ-105 8 Сынақтан өтті 10 10,9 өткен жоқ
197 Қырықбес Даяна Даниярқызы М-15 4 Л-95 0 Қ-87 6 Сынақтан өтті 10 10,9 өткен жоқ
198 Радионов Амир Худайбергенович М-57 0 Л-158 0 Қ-11 10 Сынақтан өтті 10 10,9 өткен жоқ
199 Сеилхан Айым Қанатқызы М-68 2 Л-85 0 Қ-223 8 Сынақтан өтті 10 10,9 өткен жоқ
200 Темиргалиева Алия Сериковна М-82 2 Л-73 0 Қ-210 8 Сынақтан өтті 10 10,9 өткен жоқ
