| Сведения об организации питания обучающихся организации образования, осуществляемых поставщиками услуги / арендаторами / ГЧП (по состоянию на 16 апреля 2019 года) | |||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование школы | Адрес школы | Площадь школьной столовой, кв.м. | Школьная столовая / пищеблок (если типовая или приспособленная, то ставим цифру “1”) | Данные поставщика услуги по организации питания (указываем ИП или ТОО с ФИО | Срок действия договора аренды об оказании услуги (с – дата, месяц, год / по – число, месяц, год) | Арендуемая площадь школьной столовой, кв.м. | Стоимость аренды школьной столовой | Всего работников у арендатора (количество) | в том числе (указать количество) | Всего обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием (количество) | из них обуч-хся, из социально незащищенных и малообесп. семей, охваченных БГП (количество) | др. категория учащихся за счет спонсоров (количество) | Средняя стоимость одноразового питания (в день), сумма в тенге | |||||||||||||||
| типовая столовая | в ней посадочных мест | приспособленная столовая | в ней посадочных мест | ФИО | БИН / ИИН | номер свидетельства о гос. регистрации ИП / ТОО | контактные данные (адрес, тел.) | поваров | технологов | диетолог | кух. рабочих | менеждер | официанты | другие | за счет средств Фонда всеобуча | за счет арендатора | бесплатного горячего питания | платного горячего питания | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| ГОРОД / РАЙОН | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ГУ “Специализированная школа “Жас дарын” города Павлодара” | г. Павлодар, ул. Астана, 125 | 96,8 | 1 | 60 | Абдуллин | 160840003173 | ИП “Мукатова” | 657539 | 96,8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 380 | 320 | |||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||||||||||
KZ
