2019-2020 “Дарын” республикалық ғылыми-практикалық орталығының онлайн зияткерлік іс-шаралары
| № | Интеллектуалды сайыстар | қатысқан оқушы саны | жүлдегерлер | 1 орын | 2 орын | 3 орын |
| 1 | Кенгуру – матем барлығы үшін | 40 | 34 | 18 | 9 | 7 |
| 2 | “Золотое руно” | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | ЖМ пәндер қашықтық олимпиада | 24 | 17 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | Республикалық жалпы пәндер қашықтық олимпиадасы | 256 | 134 | 38 | 40 | 56 |
| Барлығы | 324 | 189 | 61 | 55 | 73 |


KZ
