| 02.05.15 күні 2015-2016 о.ж. 5-сыныпқа қабылдаудың І турының қорытындысы |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Аты-жөні | қазақ тілі | матем | психология | Барлық пән қт +м+п | Нәтиже |
| | | код | жалпы ұпай | жинағаны | пайыз | код | жалпы ұпай | жинағаны | пайыз | жалпы ұпай | жинағаны | пайыз | Орындау сапасы |
| 1 | Абдугалиева Аружан Айдосовна | Қ-107 | 40 | 2 | 5 | м-123 | 20 | 2,5 | 12,5 | 30 | 6 | 20 | 12,5 | өткен жоқ |
| 2 | Абдылманова Дильназ Ержановна | Қ-112 | 40 | 16 | 40 | м-164 | 20 | 4 | 20 | 30 | 13,5 | 45 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 3 | Абжанова Айша Нурлановна | Қ-033 | 40 | 12 | 30 | м-120 | 20 | 8 | 40 | 30 | 10,5 | 35 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 4 | Абиджанов Ильяс Аргынович | Қ-150 | 40 | 11 | 27,5 | м-069 | 20 | 3 | 15 | 30 | 19 | 63,3 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 5 | Абылханова Аружан | Қ-083 | 40 | 9 | 22,5 | М-022 | 20 | 5 | 25 | 30 | 11 | 36,7 | 28,1 | өткен жоқ |
| 6 | Авид Елдос Ризабекұлы | Қ-027 | 40 | 13 | 32,5 | м-150 | 20 | 11 | 55 | 30 | 14 | 46,7 | 44,7 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 7 | Айткен Мадина Маратқызы | Қ-040 | 40 | 6 | 16 | м-125 | 20 | 5 | 25 | 30 | 8,5 | 28,3 | 23,1 | өткен жоқ |
| 8 | Акимова Дарига Болатовна | Қ-004 | 40 | 9 | 22,5 | м-117 | 20 | 1 | 5 | 30 | 6,5 | 21,7 | 16,7 | өткен жоқ |
| 9 | Ақан Мерей Азаматқызы | Қ-093 | 40 | 10 | 25 | м-014 | 20 | 9 | 45 | 30 | 15 | 50 | 40 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 10 | Ақылбекова Айнара Казбеовна | Қ-038 | 40 | 7 | 17,5 | м-124 | 20 | 3 | 15 | 30 | 7 | 23,3 | 18,6 | өткен жоқ |
| 11 | Алдаяр Аиша Аблайқызы | Қ-011 | 40 | 16 | 40 | м-137 | 20 | 8 | 40 | 30 | 12,5 | 41,7 | 40,6 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 12 | Алимханова Даяна Асетовна | Қ-142 | 40 | 14 | 35 | м-036 | 20 | 9 | 45 | 30 | 19,5 | 65 | 48,3 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 13 | Аллаберген Алтынай Қырықбайқызы | Қ-170 | 40 | 5 | 2,5 | м-054 | 20 | 5 | 25 | 30 | 6,5 | 21,7 | 16,4 | өткен жоқ |
| 14 | Альжанова Адель Ерканатовна | Қ-055 | 40 | 6 | 15 | м-086 | 20 | 0 | 0 | 30 | 14 | 46,7 | 20,6 | өткен жоқ |
| 15 | Альжанова Айгерим Канашевна | Қ-137 | 40 | 11 | 27,5 | м-045 | 20 | 0,5 | 2,5 | 30 | 14,5 | 48,3 | 26,1 | өткен жоқ |
| 16 | Алькеев Ринат Кабдулович | Қ-013 | 40 | 14 | 35 | м-142 | 20 | 6 | 30 | 30 | 12 | 40 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 17 | Альсеитова Зарема Канатовна | Қ-172 | 40 | 18 | 45 | м-065 | 20 | 11 | 55 | 30 | 16,5 | 55 | 51,7 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 18 | Аманбаева Аружан Ансабаевна | Қ-094 | 40 | 8 | 20 | м-020 | 20 | 9 | 45 | 30 | 14 | 46,7 | 37,2 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 19 | Амангелді Дияр Нажжатұлы | Қ-149 | 40 | 2 | 5 | м-063 | 20 | 5,5 | 27,5 | 30 | 14 | 46,7 | 26,4 | өткен жоқ |
| 20 | Амангельдинова Дарига Серикбаевна | Қ-121 | 40 | 10 | 25 | м-163 | 20 | 10,5 | 52,5 | 30 | 18 | 60 | 45,8 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 21 | Аманжолов Касым Жандарбекович | Қ-046 | 40 | 22 | 55 | м-154 | 20 | 7 | 35 | 30 | 15 | 50 | 46,7 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 22 | Амантай Әділет Ерланұлы | Қ-002 | 40 | 14 | 35 | м-139 | 20 | 1 | 5 | 30 | 10,5 | 35 | 25 | өткен жоқ |
| 23 | Амантай Малика Қуанышқызы | Қ-035 | 40 | 5 | 12,5 | м-151 | 20 | 1 | 5 | 30 | 7,5 | 25 | 14,2 | өткен жоқ |
| 24 | Арипов Тимур Асылбекович | Қ-118 | 40 | 11 | 27,5 | м-170 | 20 | 6 | 30 | 30 | 15,5 | 51,7 | 36,4 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 25 | Арыкпанов Алимжан Арманович | Қ-095 | 40 | 2 | 5 | м-004 | 20 | 3,5 | 17,5 | 30 | 7 | 23,3 | 15,3 | өткен жоқ |
| 26 | Арын Аяулым Советқызы | Қ-054 | 40 | 12 | 30 | м-131 | 20 | 7 | 35 | 30 | 12 | 40 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 27 | Асылбек Мариям Саматқызы | Қ-091 | 40 | 8 | 20 | м-018 | 20 | 9 | 45 | 30 | 7,5 | 25 | 30 | өткен жоқ |
| 28 | Ахмади Мағжан Құрметұлы | Қ-041 | 40 | 14 | 35 | м-119 | 20 | 2 | 10 | 30 | 19,5 | 65 | 36,7 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 29 | Ахмадиев Асылхан Муратович | Қ-037 | 40 | 22 | 55 | м-132 | 20 | 3 | 15 | 30 | 6 | 20 | 30 | өткен жоқ |
| 30 | Ахметов Расул Тумарбекович | Қ-101 | 40 | 9 | 22,5 | м-013 | 20 | 8 | 40 | 30 | 6 | 20 | 27,5 | өткен жоқ |
| 31 | Байғал Дана Еркенқызы | Қ-125 | 40 | 10 | 25 | м-049 | 20 | 12,5 | 62,5 | 30 | 17,5 | 58,3 | 48,6 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 32 | Байканова Айым | Қ-156 | 40 | 8 | 20 | м-075 | 20 | 10,5 | 52,5 | 30 | 12 | 40 | 37,5 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 33 | Байкенова Айдана Қылымбекқызы | Қ-010 | 40 | 9 | 22,5 | м-116 | 20 | 4 | 20 | 30 | 16,5 | 55 | 32,5 | өткен жоқ |
| 34 | Баймагамбетов Алихан Маратович | Қ-078 | 40 | 2 | 5 | м-090 | 20 | 2 | 10 | 30 | 6 | 20 | 11,7 | өткен жоқ |
| 35 | Баймуратова Меруерт Еркиновна | Қ-165 | 40 | 5 | 12,5 | м-074 | 20 | 2,5 | 12,5 | 30 | 7,5 | 25 | 16,7 | өткен жоқ |
| 36 | Балатай Амина Серікқызы | Қ-153 | 40 | 18 | 45 | м-057 | 20 | 4 | 20 | 30 | 12,5 | 41,7 | 35,5 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 37 | Балтабаева Сабина Біржанқызы | Қ-060 | 40 | 12 | 30 | м-085 | 20 | 6 | 30 | 30 | 13,5 | 45 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 38 | Балтабай Ілияс Мұхтарұлы | Қ-143 | 40 | 10 | 25 | м-048 | 20 | 12 | 60 | 30 | 15 | 50 | 45 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 39 | Бейсенбай Жалғас Шарханұлы | Қ-098 | 40 | 8 | 20 | м-006 | 20 | 3 | 15 | 30 | 9,5 | 31,7 | 22,2 | өткен жоқ |
| 40 | Бердалы Арайлым Жеңісқызы | Қ-025 | 40 | 11 | 27,5 | м-104 | 20 | 8 | 40 | 30 | 8 | 26,7 | 31,4 | өткен жоқ |
| 41 | Бәкір Дәрия Мұратқызы | Қ-139 | 40 | 18 | 45 | м-042 | 20 | 9 | 45 | 30 | 13,5 | 45 | 45 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 42 | Биғазы Алуа Қуатқызы | Қ-163 | 40 | 8 | 20 | м-072 | 20 | 11 | 55 | 30 | 14 | 46,7 | 40,6 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 43 | Бисимбаева Томирис Жаслановна | Қ-114 | 40 | 7 | 17,5 | м-168 | 20 | 2 | 10 | 30 | 16 | 53,3 | 26,9 | өткен жоқ |
| 44 | Бисмельдинова Карима Ержанқызы | Қ-130 | 40 | 8 | 20 | м-047 | 20 | 9 | 45 | 30 | 18,5 | 61,7 | 42,2 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 45 | Блял Айым Сейтжапарқызы | Қ-044 | 40 | 5 | 12,5 | м-129 | 20 | 2 | 10 | 30 | 7 | 23,3 | 15,2 | өткен жоқ |
| 46 | Болат Ильяс Берікұлы | Қ-138 | 40 | 6 | 15 | м-028 | 20 | 6 | 30 | 30 | 9,5 | 31,7 | 25,5 | өткен жоқ |
| 47 | Болатов Әмірлан Габитович | Қ-076 | 40 | 5 | 12,5 | м-079 | 20 | 3,5 | 17,5 | 30 | 6,5 | 21,7 | 17,2 | өткен жоқ |
| 48 | Ғабдолла Ділназ Мәдиқызы | Қ-105 | 40 | 8 | 20 | м-008 | 20 | 12,5 | 62,5 | 30 | 17,5 | 58,3 | 46,9 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 49 | Досан Жалғас Бауржанұлы | Қ-028 | 40 | 5 | 12,5 | м-107 | 20 | 3 | 15 | 30 | 4,5 | 15 | 14,1 | өткен жоқ |
| 50 | Дулат Ажар Ғалымжанқызы | Қ-086 | 40 | 7 | 17,5 | м-019 | 20 | 2 | 10 | 30 | 9 | 30 | 19,1 | өткен жоқ |
| 51 | Дуппаева Камила Каримовна | Қ-166 | 40 | 8 | 20 | м-052 | 20 | 7,5 | 37,5 | 30 | 10,5 | 35 | 30,8 | өткен жоқ |
| 52 | Дюсеков Батырбек Даулетұлы | Қ-058 | 40 | 4 | 10 | м-098 | 20 | 0 | 0 | 30 | 4 | 13,3 | 7,7 | өткен жоқ |
| 53 | Ельжасов Арсен Асетович | Қ-155 | 40 | 1 | 2,5 | м-062 | 20 | 2,5 | 12,5 | 30 | 13 | 43,3 | 19,4 | өткен жоқ |
| 54 | Еркинова Айжан Бауржановна | Қ-043 | 40 | 12 | 30 | м-126 | 20 | 7 | 35 | 30 | 12 | 40 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 55 | Ерлаш Ақерке Канатбекқызы | Қ-099 | 40 | 15 | 37,5 | м-001 | 20 | 3 | 15 | 30 | 10,5 | 35 | 29,1 | өткен жоқ |
| 56 | Ермат Алихан Ермұратұлы | Қ-024 | 40 | 15 | 37,5 | м-127 | 20 | 8 | 40 | 30 | 20,5 | 68,3 | 48,5 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 57 | Ертысбай Назерке Арманқызы | Қ-014 | 40 | 22 | 55 | м-115 | 20 | 5 | 25 | 30 | 17,5 | 58,3 | 46,1 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 58 | Әкімжан Дариға Сағындыққызы | Қ-136 | 40 | 12 | 30 | м-029 | 20 | 10 | 50 | 30 | 21 | 70 | 50 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 59 | Жаксылыкова Лейла Нуршановна | Қ-159 | 40 | 6 | 15 | м-055 | 20 | 5 | 25 | 30 | 10 | 33,3 | 24,4 | өткен жоқ |
| 60 | Жакупов Мирас Куанышевич | Қ-100 | 40 | 9 | 22,5 | м-010 | 20 | 11 | 55 | 30 | 14,5 | 48,3 | 41,9 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 61 | Жақсылық Нұршат Дулатұлы | Қ-111 | 40 | 9 | 22,5 | м-171 | 20 | 10 | 50 | 30 | 15 | 50 | 40,8 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 62 | Жанат Алуа Мырзабекқызы | Қ-160 | 40 | 12 | 30 | м-071 | 20 | 7 | 35 | 30 | 11 | 36,7 | 41,4 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 63 | Жанатова Асем Айбековна | Қ-127 | 40 | 9 | 22 | м-033 | 20 | 3 | 15 | 30 | 10 | 33,3 | 23,4 | өткен жоқ |
| 64 | Жанғожина Дильназ Батырбековна | Қ-007 | 40 | 5 | 12,5 | м-110 | 20 | 5 | 25 | 30 | 12,5 | 41,7 | 26,4 | өткен жоқ |
| 65 | Жашибеков Амридин Амирович | Қ-090 | 40 | 5 | 12,5 | м-017 | 20 | 0 | 0 | 30 | 5,5 | 18,3 | 10,2 | өткен жоқ |
| 66 | Жекенова Сабина Арыстановна | Қ-167 | 40 | 8 | 20 | м-053 | 20 | 5,5 | 27,5 | 30 | 7 | 23,3 | 23,6 | өткен жоқ |
| 67 | Жумабай Нурбек | Қ-066 | 40 | 6 | 15 | м-101 | 20 | 10 | 50 | 30 | 13 | 43,3 | 36,1 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 68 | Жүмаш Елжан Ғалымұлы | Қ-015 | 40 | 7 | 17,5 | м-112 | 20 | 5 | 25 | 30 | 12,5 | 41,7 | 28 | өткен жоқ |
| 69 | Жұмасеит Айгерім Амангелдіқызы | Қ-120 | 40 | 11 | 27,5 | м-162 | 20 | 11 | 55 | 30 | 15,5 | 51,7 | 44,7 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 70 | Зейнулла Рамазан Жасталапұлы | Қ-071 | 40 | 23 | 57,5 | м-078 | 20 | 5 | 25 | 30 | 7 | 23,3 | 35,3 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 71 | Зекенов Елнур Ерланович | Қ-062 | 40 | 6 | 15 | м-097 | 20 | 5 | 25 | 30 | 11,5 | 38,3 | 26,1 | өткен жоқ |
| 72 | Иманханова Аружан Хаиргалиевна | Қ-036 | 40 | 11 | 27,5 | м-141 | 20 | 4 | 20 | 30 | 12 | 40 | 29,1 | өткен жоқ |
| 73 | Исатаева Сабина Армановна | Қ-122 | 40 | 4 | 10 | м-160 | 20 | 8 | 40 | 30 | 13 | 43,3 | 31,1 | өткен жоқ |
| 74 | Ишмурдинова Лаура Равилевна | Қ-072 | 40 | 17 | 42,5 | м-091 | 20 | 13 | 65 | 30 | 12,5 | 41,7 | 49,7 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 75 | Кабдрашитова Дильназ | Қ-009 | 40 | 6 | 15 | м-146 | 20 | 2 | 10 | 30 | 16 | 53,3 | 26,1 | өткен жоқ |
| 76 | Кабжанов Ерасыл Арстанович | Қ-115 | 40 | 6 | 15 | м-166 | 20 | 8 | 40 | 30 | 11,5 | 38,3 | 31,1 | өткен жоқ |
| 77 | Кабиденова Нурия Аскаровна | Қ-031 | 40 | 17 | 42,5 | м-152 | 20 | 4 | 20 | 30 | 19 | 63,3 | 41,9 | ІІ кезеңге өтті |
| 78 | Кабиев Нурали Кульбаевич | Қ-005 | 40 | 4 | 10 | м-105 | 20 | 2 | 10 | 30 | 13 | 43,3 | 21,1 | өткен жоқ |
| 79 | Кадырхан Тамирлан Қуатұлы | Қ-017 | 40 | 7 | 17,5 | м-113 | 20 | 2 | 10 | 30 | 14 | 46,7 | 24,7 | өткен жоқ |
| 80 | Казбекова Аружан | Қ-068 | 40 | 13 | 32,5 | м-092 | 20 | 10,5 | 52,5 | 30 | 15,5 | 51,7 | 45,5 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 81 | Казенова Гульназ Дауреновна | Қ-050 | 40 | 8 | 20 | м-144 | 20 | 5 | 25 | 30 | 8 | 26,7 | 23,9 | өткен жоқ |
| 82 | Какенова Жаннур Айбековна | Қ-116 | 40 | 12 | 30 | м-167 | 20 | 1 | 5 | 30 | 10 | 33,3 | 22,7 | өткен жоқ |
| 83 | Калиев Айтуар Куанышевич | Қ-049 | 40 | 8 | 20 | м-128 | 20 | 7,5 | 37,5 | 30 | 18 | 60 | 39,1 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 84 | Камаров Уалихан | Қ-124 | 40 | 10 | 25 | м-043 | 20 | 8,5 | 42,5 | 30 | 17 | 58,3 | 41,9 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 85 | Капанов Алимхан Канатович | Қ-158 | 40 | 9 | 22,5 | м-056 | 20 | 5 | 25 | 30 | 14,5 | 48,3 | 31,9 | өткен жоқ |
| 86 | Каскырбаев Рахат Бакбаевич | Қ-023 | 40 | 2 | 5 | м-103 | 20 | 2,5 | 12,5 | 30 | 3,5 | 11,7 | 9,7 | өткен жоқ |
| 87 | Кастаева Жания Болабековна | Қ-022 | 40 | 10 | 25 | м-106 | 20 | 8 | 40 | 30 | 12 | 40 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 88 | Касымова Мансура Еркеновна | Қ-132 | 40 | 9 | 22,5 | м-035 | 20 | 2 | 10 | 30 | 13 | 43,3 | 25,2 | өткен жоқ |
| 89 | Кемелбек Әли Ренатұлы | Қ-110 | 40 | 10 | 25 | м-158 | 20 | 5 | 25 | 30 | 16,5 | 55 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 90 | Кенжебек Альфараби | Қ-006 | 40 | 16 | 40 | м-143 | 20 | 10 | 50 | 30 | 15,5 | 51,7 | 47,2 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 91 | Кенжетаева Асем Ериковна | Қ-092 | 40 | 17 | 42,5 | м-021 | 20 | 10 | 50 | 30 | 14 | 46,7 | 46,4 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 92 | Кеңес Ілияс Бақытбекұлы | Қ-008 | 40 | 11 | 27,5 | м-136 | 20 | 0 | 0 | 30 | 15 | 50 | 25,8 | өткен жоқ |
| 93 | Керимов Тамерлан Бауржанович | Қ-126 | 40 | 7 | 17,5 | м-050 | 20 | 8 | 40 | 30 | 14,5 | 48,3 | 35,3 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 94 | Кожаханова Балжан Елубековна | Қ-053 | 40 | 10 | 25 | м-133 | 20 | 7 | 35 | 30 | 16,5 | 55 | 38,3 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 95 | Косанов Адильхан Асуланович | Қ-016 | 40 | 13 | 32,5 | м-153 | 20 | 6 | 30 | 30 | 15 | 50 | 37,5 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 96 | Кудайбергенова Камила Темирбековна | Қ-152 | 40 | 4 | 10 | м-067 | 20 | 4 | 20 | 30 | 10 | 33,3 | 21,1 | өткен жоқ |
| 97 | Кусанова Мадина Азаматқызы | Қ-089 | 40 | 4 | 10 | м-024 | 20 | 5 | 25 | 30 | 15 | 50 | 28,3 | өткен жоқ |
| 98 | Қадыр Аружан Саматқызы | Қ-096 | 40 | 17 | 42,5 | м-011 | 20 | 2 | 10 | 30 | 9,5 | 31,7 | 28 | өткен жоқ |
| 99 | Қажыбек Айзада Айдынқызы | Қ-133 | 40 | 14 | 35 | м-038 | 20 | 8 | 40 | 30 | 11,5 | 38,3 | 37,8 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 100 | Қаржаспаев Аңсар Ерболович | Қ-088 | 40 | 0 | 0 | м-009 | 20 | 8,5 | 42,5 | 30 | 8 | 26,7 | 23,1 | өткен жоқ |
| 101 | Қибади Ғибрат Қабиболлаұлы | Қ-067 | 40 | 6 | 16 | м-076 | 20 | 12 | 60 | 30 | 9 | 30 | 35,3 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 102 | Қоңырбай Әмір | Қ-048 | 40 | 2 | 5 | м-147 | 20 | 1 | 5 | 30 | 4,5 | 15 | 8,3 | өткен жоқ |
| 103 | Құлұмбек Ақбота Мейрамбекқызы | Қ-128 | 40 | 5 | 12,5 | м-034 | 20 | 4 | 20 | 30 | 16 | 53,3 | 28,6 | өткен жоқ |
| 104 | Мағауия Аружан Сагатовна | Қ-057 | 40 | 14 | 35 | м-093 | 20 | 1 | 5 | 30 | 9,5 | 31,6 | 23,9 | өткен жоқ |
| 105 | Маймакова Айымгуль | Қ-073 | 40 | 11 | 27,5 | м-087 | 20 | 1 | 5 | 30 | 7,5 | 25 | 19,1 | өткен жоқ |
| 106 | Макина Райхан Даулетовна | Қ-168 | 40 | 3 | 7,5 | м-051 | 20 | 3,5 | 17,5 | 30 | 11,5 | 38,3 | 21,1 | өткен жоқ |
| 107 | Мукурова Нурия Жангельдыевна | Қ-003 | 40 | 3 | 7,5 | м-135 | 20 | 0 | 0 | 30 | 8 | 26,7 | 11,6 | өткен жоқ |
| 108 | Мурсалиев Асылхан Нурланович | Қ-104 | 40 | 8 | 20 | м-007 | 20 | 0,5 | 2,5 | 30 | 4 | 13,3 | 11,9 | өткен жоқ |
| 109 | Мурсалимов Еркебулан Серқанатұлы | Қ-135 | 40 | 8 | 20 | м-037 | 20 | 3 | 15 | 30 | 9 | 30 | 21,6 | өткен жоқ |
| 110 | Мусин Адильжан Даулетбекович | Қ-148 | 40 | 6 | 15 | м-059 | 20 | 4 | 20 | 30 | 12 | 40 | 25 | өткен жоқ |
| 111 | Мустафина Адия Сайрановна | Қ-056 | 40 | 8 | 20 | м-084 | 20 | 9 | 45 | 30 | 14 | 46,7 | 37,2 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 112 | Мухаметканова Инсана Талгатовна | Қ-151 | 40 | 3 | 7,5 | м-060 | 20 | 6 | 30 | 30 | 14,5 | 48,3 | 28,6 | өткен жоқ |
| 113 | Мұнайдар Тоғжан Ерсайқызы | Қ-021 | 40 | 11 | 27,5 | м-109 | 20 | 7 | 35 | 30 | 9,5 | 31,7 | 31,4 | өткен жоқ |
| 114 | Мұрат Алим Қанатұлы | Қ-171 | 40 | 7 | 17,5 | м-064 | 20 | 5 | 25 | 30 | 4 | 13,3 | 18,6 | өткен жоқ |
| 115 | Мұраткенова Айсулу Бектасқызы | Қ-085 | 40 | 8 | 20 | м-015 | 20 | 0 | 0 | 30 | 7,5 | 25 | 15 | өткен жоқ |
| 116 | Мұсахан Мерей Ерболқызы | Қ-141 | 40 | 18 | 45 | м-026 | 20 | 2 | 10 | 30 | 15 | 50 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 117 | Мұхамедияр Мәлике Қанатқызы | Қ-018 | 40 | 9 | 22,5 | м-149 | 20 | 1 | 5 | 30 | 14 | 46,7 | 24,7 | өткен жоқ |
| 118 | Мұхтар Елнұр | Қ-045 | 40 | 5 | 12,5 | м-134 | 20 | 3 | 15 | 30 | 5 | 16,7 | 14,7 | өткен жоқ |
| 119 | Науразканова Жансая Талгатовна | Қ-102 | 40 | 7 | 17,5 | м-005 | 20 | 2 | 10 | 30 | 10 | 33,3 | 20,2 | өткен жоқ |
| 120 | Нурланов Ернур Русланович | Қ-075 | 40 | 14 | 35 | м-080 | 20 | 10 | 50 | 30 | 16 | 53,3 | 46 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 121 | Нурханова Асель Руслановна | Қ-079 | 40 | 13 | 32,5 | м-099 | 20 | 4 | 20 | 30 | 13,5 | 45 | 43,3 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 122 | Ныгмановна Данель Бауыржановна | Қ-059 | 40 | 4 | 10 | м-089 | 20 | 5 | 25 | 30 | 10 | 33,3 | 22,7 | өткен жоқ |
| 123 | Ондасынов Ануарбек Рустамович | Қ-047 | 40 | 7 | 17,5 | м-156 | 20 | 7 | 35 | 30 | 11 | 36,7 | 29,6 | өткен жоқ |
| 124 | Оразов Азиз Азаматович | Қ-077 | 40 | 1 | 2,5 | м-077 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2,5 | өткен жоқ |
| 125 | Оспанова Асия Темиртаевна | Қ-039 | 40 | 15 | 37,5 | м-145 | 20 | 8 | 40 | 30 | 8,5 | 28,3 | 36,1 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 126 | Пархомчук Алина Викторовна | Қ-019 | 40 | 9 | 22,5 | м-114 | 20 | 5 | 25 | 30 | 13,5 | 45 | 30,8 | өткен жоқ |
| 127 | Рабе Карина Андреевна | Қ-064 | 40 | 5 | 12,5 | м-095 | 20 | 6 | 30 | 30 | 15,5 | 51,7 | 31,4 | өткен жоқ |
| 128 | Рамазан Санжар Бибулатұлы | Қ-087 | 40 | 5 | 12,5 | м-016 | 20 | 1 | 5 | 30 | 11,5 | 38,3 | 18,6 | өткен жоқ |
| 129 | Рахат Олжас | Қ-070 | 40 | 15 | 37,5 | м-100 | 20 | 11 | 55 | 30 | 14,5 | 48,3 | 46,9 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 130 | Сагындыков Мадияр Жаслыкович | Қ-162 | 40 | 4 | 10 | м-061 | 20 | 7 | 35 | 30 | 9,5 | 31,7 | 25,5 | өткен жоқ |
| 131 | Садыкова Жанерке Болатқызы | Қ-020 | 40 | 25 | 62,5 | м-148 | 20 | 4,5 | 22,5 | 30 | 13 | 43,3 | 42,7 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 132 | Сайран Алима Жанатқызы | Қ-081 | 40 | 20 | 50 | м-088 | 20 | 9,5 | 47,5 | 30 | 19,5 | 65 | 54,1 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 133 | Салыкова Айсулу Руслановна | Қ-157 | 40 | 10 | 25 | м-068 | 20 | 5 | 25 | 30 | 10,5 | 35 | 28,3 | өткен жоқ |
| 134 | Сансызбай Ясар Арманұлы | Қ-063 | 40 | 3 | 7,5 | м-081 | 20 | 5,5 | 27,5 | 30 | 7,5 | 25 | 20 | өткен жоқ |
| 135 | Сапаргалиева Мадина Муратовна | Қ-145 | 40 | 8 | 20 | м-040 | 20 | 7,5 | 37,5 | 30 | 10 | 33,3 | 30,2 | өткен жоқ |
| 136 | Сарбупеев Сулейман Султанович | Қ-103 | 40 | 11 | 27,5 | м-023 | 20 | 9 | 45 | 30 | 12 | 40 | 37,5 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 137 | Саримова Айдана Мұзапарқызы | Қ-065 | 40 | 16 | 40 | м-083 | 20 | 6 | 30 | 30 | 17 | 56,7 | 42,2 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 138 | Сарсекеев Куаныш Арманович | Қ-119 | 40 | 4 | 10 | м-172 | 20 | 9,5 | 47,5 | 30 | 16 | 53,3 | 36,9 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 139 | Сейтебай Батырхан Талғатұлы | Қ-147 | 40 | 7 | 17,5 | м-031 | 20 | 2 | 10 | 30 | 11 | 36,7 | 21,4 | өткен жоқ |
| 140 | Сейтқазы Ясмин Кумарбекқызы | Қ-030 | 40 | 6 | 15 | м-108 | 20 | 3 | 15 | 30 | 16,5 | 55 | 28,3 | өткен жоқ |
| 141 | Серикбаева Диляра Кадырбековна | Қ-108 | 40 | 12 | 30 | м-161 | 20 | 5,5 | 27,5 | 30 | 22,5 | 75 | 44,1 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 142 | Серік Арайлым Рустемқызы | Қ-052 | 40 | 19 | 47,5 | м-138 | 20 | 1 | 5 | 30 | 12 | 40 | 30,8 | өткен жоқ |
| 143 | Серікбай Мухаммедали Даулетұлы | Қ-080 | 40 | 1 | 2,5 | м-096 | 20 | 0 | 0 | 30 | 10,5 | 35 | 12,5 | өткен жоқ |
| 144 | Смагулова Разия Рустемовна | Қ-129 | 40 | 21 | 52 | м-046 | 20 | 10 | 50 | 30 | 12,5 | 41,7 | 47,9 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 145 | Смаилова Меруерт Закырхановна | Қ-106 | 40 | 12 | 30 | м-003 | 20 | 8 | 40 | 30 | 10,5 | 35 | 35 | ІІ кезеңге жіберілді |
| 146 | Такиев Ерасыл Бейбітұлы | Қ-051 | 40 | 9 | 22,5 | м-155 | 20 | 3 | 15 | 30 | 9 | 30 | 22,5 | өткен жоқ |
| 147 | Талғат Әділет Нұрланұлы | Қ-113 | 40 | 5 | 12,5 | м-165 | 20 | 3 | 15 | 30 | 18 | 60 | 29,2 | өткен жоқ |
| 148 | Тасбай Мұхамед Ерланұлы | Қ-117 | 40 | 4 | 10 | м-169 | 20 | 8 | 40 | 30 | 11,5 | 38,3 | 29,4 | өткен жоқ |
| 149 | Тельман Айдана Қайратқызы | Қ-026 | 40 | 13 | 32,5 | м-111 | 20 | 6 | 30 | 30 | 20 | 66,7 | 43,1 | ІІ кезеңге жіберілді |
